


Теплоакумулятор Thermo Alliance TAI-10 500 з теплообмінником 1,4 кв. м із ізоляцією 60 мм
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Функція теплоакумулятора Thermo Alliance TAI-10 500 — накопичення, збереження, передавання теплоносія від джерел нестояльної дії (котли, теплонасоси, геліоколектори тощо), що працюють в одній системі. Буферний бак забезпечений верхнім витим теплообмінником, виготовленим із неіржавкої сталі. Змійовик нагріває воду для побутових потреб, у традиційній мережі з газовим котлом слугує бойлером гарячого водопостачання. Теплоізоляція завтовшки 6 см зроблена з пінополіуретану/пінополістиролу.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thermo Alliance |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | TAI0150060 |
| Вага брутто, кг | 95 |
| Вага нетто, кг | 74 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 770х770х1642 |
| Габарити паковання (ШхГхВ), мм | 810х810х2020 |
| Гарантія | 60 місяців |
| Діаметр під'єднання до системи опалення | 1 1/4" |
| Діаметр приєднання теплообмінника | 3/4" |
| Клас енергоефективності | C |
| Комплектація | Монтажне кріплення, інструкція, гарантійний талон |
| Макс. тиск теплообмінника (верх.), бари | 10 |
| Максимальна робоча температура, °C | 95 |
| Максимальна температура теплообмінна (верх.), °C | 100 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 3 |
| Матеріал | тип Neodul |
| Об'єм теплообмінника (верх.), л | 4,25 |
| Об'єм, л | 479 |
| Площа теплообмінника, м2 | 1,4 |
| Порт під ТЕН | 1 1/2" |
| Порт під термодатчик (рециркуляція) | 1/2" |
| Рознос під'єднання | 180° |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Країна-виробник | Україна |
| Теплові втрати ΔT=45К, Вт/год | 96 |
| Тип виробу | Теплоакумулятор |
| Тип покриття внутрішнього бака | Без покриття |
| Тип теплообмінника (верх.) | Спіральний |
| Товщина днища, мм | 2 |
| Товщина обичайки, мм | 1,5–2 |
| Товщина теплоізоляції, мм | 60 |
- Ціна: 34 322 ₴
