




Проводной недельный термостат погодозависимый BHT-8000GCLW
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Недельный термостат с метиостанцией. На дисплей выводятся полученные из сети интернет показания погодных условый, сила ветра, интенсивность УФ излучения. Большой, 4,8" дисплей с цветным изображением. Толщина над плоскостью монтажа - всего 15 мм. Монтируется в электрокоробку 86х86мм.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Alliance |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес брутто, кг | 0,38 |
| Вес нетто, кг | 0,15 |
| Вид подключения | 220V AC ~ 50Hz (Wi-Fi) |
| Возможность калибровки датчика | (+/- 0.1) |
| Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 130х40,5х90 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Класс защиты | IP20 |
| Материал | ABS (пластик) |
| Рабочая температура, °C | -10...+50 |
| Связь с устройствами, Mhz | WiFi2.4G 802.11a/b/g/n |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип изделия | Недельный термостат |
| Тип контакта | Сухой контакт |
| Точность измерения температуры помещения, °C | (+/- 0.5) |
| Управление | Сенсорное |
| Электропитание, В | 220В |
- Цена: 5 433 ₴

